2013马刺队球员阵容(20132014马刺阵容)

2025-11-12 00:16:08

本篇文章给大家谈谈2013马刺队球员阵容,以及20132014马刺阵容对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

NBA马刺队2013~ 2014最新阵容

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

0 德肖恩-托马斯 前锋 2.01米 98公斤 22岁 1991-8-28 0年

0 利维奥-吉恩-查尔斯 前锋 2.06米 98公斤 20岁 1993-11-8 0年

2 考瓦伊-莱昂纳德 前锋/后卫 2.01米 102公斤 22岁 1991-6-29 0年

3 马科-贝里内利 后卫 1.96米 88公斤 27岁 1986-3-25 4年

4 丹尼-格林 后卫/前锋 1.98米 95公斤 26岁 1987-6-22 2年

5 科里-约瑟夫 后卫 1.91米 84公斤 22岁 1991-8-20 0年

8 帕蒂-米尔斯 后卫 1.83米 84公斤 25岁 1988-8-11 2年

9 托尼-帕克 后卫 1.88米 84公斤 31岁 1982-5-17 10年

11 杰夫-潘德格拉夫 前锋/中锋 2.06米 113公斤 26岁 1987-4-29 1年

15 马特-邦纳 前锋/中锋 2.08米 107公斤 33岁 1980-4-5 7年

16 阿隆-贝恩斯 前锋/中锋 2.08米 118公斤 27岁 1986-12-9 0年

20 马努-吉诺比利 后卫 1.98米 93公斤 36岁 1977-7-28 9年

21 蒂姆-邓肯 前锋 2.11米 116公斤 37岁 1976-4-25 14年

22 提亚哥-斯普利特 中锋 2.11米 109公斤 28岁 1985-1-1 1年

25 南多-德科洛 后卫 1.96米 91公斤 26岁 1987-6-23 0年

33 鲍里斯-迪奥 中锋/前锋 2.03米 107公斤 31岁 1982-4-16 8年

NBA马刺队阵容名单?

现役球员

号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年限

0 乔治-希尔 后卫 6尺2寸/1.88米 180磅/81.7公斤 1986-05-04 0

0 马里克-海尔斯通 后卫 6尺6寸/1米98 220磅/99.8公斤 1987-02-23 0

4 迈克尔-芬利 前锋/后卫 6尺7寸/2.01米 225磅/102.1公斤 1973-03-06 13

5 艾米-尤杜卡 后卫 6尺5寸/1.96米 220磅/99.8公斤 1977-08-09 4

7 法布里西奥-奥博托 中锋 6尺10寸/2.08米 245磅/111.1公斤 1975-03-21 3

8 罗杰-梅森 后卫 6尺5英寸/1.96米 212磅/96.2公斤 1980-09-10 4

9 托尼-帕克 后卫 6尺2寸/1.88米 180磅/81.6公斤 1982-05-17 7

11 雅克-沃恩 后卫 6尺1寸/1.85米 190磅/86.2公斤 1975-02-11 11

12 布鲁斯-鲍文 前锋 6尺7寸/2.01米 200磅/90.7公斤 1971-06-14 12

15 马特-邦纳 前锋 6尺10寸/2.08米 240磅/108.9公斤 1980-04-05 4

20 曼努-吉诺比利 后卫 6尺6寸/1.98米 205磅/93公斤 1977-07-28 6

21 蒂姆-邓肯 中锋/前锋 6尺11寸/2.11米 260磅/117.9公斤 1976-04-25 11

28 伊安-马希米 中锋 6尺11寸/2.11米 230磅/104.3公斤 1986-11-05 1

44 科特-托马斯 中锋/前锋 6尺9寸/2.06米 235磅/106.6公斤 1972-10-04 13

90 德鲁-古登 前锋 6尺10寸/2.08米 250磅/113.4公斤 1981-09-24 6

急求NBA马刺队队员名单

马刺队 阵容

平均年龄:28岁 | 平均身高:2.01米 | 平均体重:101.7公斤

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

1 马里克-海尔斯顿 后卫/前锋 1.98米 100公斤 22岁 1987-2-23 1年

2 马库斯-威廉姆斯 前锋 2.01米 93公斤 23岁 1986-11-18 2年

3 乔治-希尔 控球后卫 1.88米 86公斤 23岁 1986-5-4 1年

4 迈克尔-芬利 后卫/前锋 2.01米 100公斤 36岁 1973-3-6 14年

5 柯蒂斯-杰雷尔斯 后卫 1.85米 91公斤 22岁 1987-2-5 0年

8 罗杰-梅森 后卫 1.96米 95公斤 29岁 1980-9-10 5年

9 托尼-帕克 控球后卫 1.88米 84公斤 27岁 1982-5-17 8年

10 基斯-博甘斯 后卫/前锋 1.96米 98公斤 29岁 1980-5-12 6年

12 马库斯-海斯利普 前锋 2.08米 104公斤 29岁 1980-12-22 3年

15 马特-邦纳 前锋/中锋 2.08米 107公斤 29岁 1980-4-5 5年

20 马努-吉诺比利 得分后卫 1.98米 91公斤 32岁 1977-7-28 7年

21 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 2.11米 116公斤 33岁 1976-4-25 12年

24 理查德-杰弗森 小前锋 2.01米 102公斤 29岁 1980-6-21 8年

27 德维恩-琼斯 前锋/中锋 2.11米 114公斤 26岁 1983-6-9 4年

28 伊恩-马辛米 大前锋 2.08米 113公斤 23岁 1986-11-5 1年

34 安东尼奥-麦克戴斯 前锋/中锋 2.06米 111公斤 35岁 1974-9-7 13年

42 西奥-拉特利夫 中锋 2.08米 107公斤 36岁 1973-4-17 14年

45 德胡安-布莱尔 前锋 2.01米 120公斤 20岁 1989-4-22 0年

NBA马刺队最新球员名单

2012-2013新赛季NBA马刺队球员名单及薪资表

号码 姓名 位置 身高 体重 生日 年薪 合同

20 马努-吉诺比利

Manu Ginobili 得分后卫 1.98米/6尺6 93公斤/205磅 1977-07-28 1411 3年3894万,2010/4/8签,2013夏到期★合同包括5%交易保证金

9 托尼-帕克

Tony Parker 控球后卫 1.88米/6尺2 82公斤/180磅 1982-05-17 1250 4年5000万,2010/10/31签,2011夏生效,2015夏到期★若在2014/7/1前被裁,其14-15赛季薪金只有350万受保障

3 斯蒂芬-杰克逊

Stephen Jackson 得分后卫/

小前锋 2.03米/6尺8 98公斤/215磅 1978-04-05 1006 3年2777万,2008/11/17续签,2010夏生效,2013夏到期

21 蒂姆-邓肯

Tim Duncan 中锋/

大前锋 2.11米/6尺11 118公斤/260磅 1976-04-25 964 3年3000万,2012/7/12签,2015夏到期,2014夏球员选项

33 伯瑞斯-迪奥

Boris Diaw 小前锋/

大前锋 2.03米/6尺8 107公斤/235磅 1982-04-16 450 2年920万,2012/7/12签,2014夏到期,2013夏球员选项

22 蒂亚戈-斯普利特

Tiago Splitter 大前锋 2.10米/6尺11 101公斤/223磅 1985-01-01 394 3年1095万,2010/7/22签,2013夏到期

15 马特-邦纳

Matt Bonner 大前锋/

中锋 2.08米/6尺10 109公斤/240磅 1980-04-05 363 4年1412万,2010/7/20签,2014夏到期★若在2013/6/30前被裁,其13-14赛季薪金只有部分受保障

4 丹尼-格林

Danny Green 小前锋 1.98米/6尺6 95公斤/210磅 1987-06-22 350 3年1128万,2012/7/12签,2015夏到期

2 科怀-伦纳德

Kawhi Leonard 小前锋 2.01米/6尺7 102公斤/225磅 1991-06-29 181 4年864万美元,2011/12/13签,2015夏到期,2014夏球队选项

25 南多-德科洛

Nando De Colo 控球后卫/

得分后卫 1.96米/6尺5 91公斤/200磅 1987-06-23 140 2年286万,2012/7/13签,2014夏到期

8 帕蒂-米尔斯

Patty Mills 控球后卫 1.83米/6尺 84公斤/185磅 1988-08-11 108 2年222万,2012/7/14签,2014夏到期,2013夏球员选项

5 科里-约瑟夫

Cory Joseph 控球后卫 1.91米/6尺3 84公斤/185磅 1991-04-20 107 4年545万美元,2011/12/17签,2015夏到期,2014夏球队选项

45 德胡安-布莱尔

DeJuan Blair 大前锋 2.01米/6尺7 120公斤/265磅 1989-04-22 105 4年370万,2009/7/16签,2013夏到期★若在2012/11/2前被裁,其12-13赛季薪金无保障

14 加里-尼尔

Gary Neal 控球后卫 1.93米/6尺4 95公斤/210磅 1984-10-03 85 3年223万,2010/7/23签,2013夏到期★12-13赛季无保障

16 阿隆-贝恩斯

Aron Baynes 大前锋/

中锋 2.08米/6尺10 118公斤/260磅 1986-12-09 47 2年底薪,2013/1/23签,2014夏到期

如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。